2024 IDEMITSU FIM Asia Road Racing Championships
Round Three – Mobility Resort, Motegi
Asia Superbike 1000cc Race One
Yuki Kunii of SDG Team HARC-PRO Honda started the opening Superbike race at Motegi from pole position on Saturday afternoon, but the Japanese rider crashed on lap three after coming together with Nakarin Atiratphuvapat of Honda Asia-Dream Racing, which saw the race red-flagged.

The race was resumed and contested over nine-laps, at the end of which TKKR BMW’s Sho Nishimura emerged victorious by a nose at the flag over Thai rider Nakarin Atiratphuvapat.

Malaysia’s Hafizh Syahrin was a further six-tenths behind on the JDT Ducati, almost four-seconds clear of fourth-placed Soichiro Minamimoto.

1. Sho Nishimura – TKKR BMW Racing Team (16’44:222s)
2. Nakarin Atiratphuvapat – Honda Asia-Dream Racing with Astemo (16’44:314s)
3. Hafizh Syahrin Abdullah – JDT RACING TEAM (16’44:803s)
Lachlan Epis rode the Evolution Sports Group BMW M 1000 RR to eighth place and eight-points.
Asia Superbike 1000 cc Race One Results
Pos | Rider | Nat | Bike | Gap |
1 | SHO NISHIMURA | JPN | BMWÂ M1000 RR | 1,644.222 |
2 | NAKAR IN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA CBR1000RR-R | +0.092 |
3 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | 3UCATI PANIGALE V4R | +0.581 |
4 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA YZF-R1M | +4.010 |
5 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | BMW M1000 RR | +4.977 |
6 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | HONDA CBR1000RR-R | +6.831 |
7 | PASSAWIT THITIVARARAK | THA | HONDA CBR1000RR-R | +9.038 |
8 | LACHLAN EPIS | AUS | BMW M1000 RR | +16.208 |
9 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA YZF-R1M | +16.317 |
10 | SHOTA YOKOYAMA | JPN | YAMAHA YZF-R1M | +16.932 |
11 | OSAMA MAREAI | YEM | YAMAHA YZF-RIM | +1’02.147 |
12 | CHIANG CHIH YING | TPE | YAMAHA YZF-R1M | +1’05.712 |
13 | TEO YEW JOE | MAI | BMW M1000 RR | +1’40.273 |
DNC | ||||
ANDIFARID IZDIHAR | INA | HONDA CBR1000RR-R | DNC |
Asia Superbike 1000cc Race Two
Yuki Kunii bounced back from Saturday’s disappointment to a dominant victory on Sunday for SDG Team HARC-PRO Honda.

The 21-year-old crossed the line five-seconds clear of JDT Ducati’s Hafizh Syahrin Abdullah at the end of the 13-lap distance.

A further five-seconds back and rounding out the podium was 28-year-old Nakarin Atiratphuvapat on the Honda Asia Dream Racing Fireblade.

1. Yuki Kunii – SDG Team HARC―PRO Honda Ph. (24’03:081s)
2. Hafizh Syahrin Abdullah – JDT RACING TEAM (24’08:208s)
3. Nakarin Atiratphuvapat – Honda Asia-Dream Racing with Astemo (24’13:578s)
24-year-old Aussie Lachlan Epis bagged eight-points from another eighth-place finish to retain his ranking of eighth in the championship.
The Asia Road Racing Championships now move to Mandalika over the last weekend in July before heading to Sepang on September 15. The series culminates where it started, with Thailand’s Chang International Circuit hosting the finale on the weekend of December 8.
Asia Superbike 1000 cc Race Two Results
Pos | Rider | Nat | Make | Gap |
1 | YUKI KUNll | JPN | HONDA CBR100URR-R | 2,403.081 |
2 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | DUCATI PANIGALE V4R | +5.127 |
3 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA CBR1000RR-R | +10.497 |
4 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | BMW M1000 RR | +11.014 |
5 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | IVIAS | HONDA CBR1000RR-R | +11.200 |
6 | ANDIFARID IZDIHAR | INA | HONDA CBR1000RR-R | +11.618 |
7 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA YZF-RIM | +12.190 |
8 | LACHLAN EPIS | AUS | BMW M1000 RR | +24.162 |
9 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA YZF-R1M | +24.254 |
10 | SHOTA YOKOYAMA | JPN | YAMAHA YZF-R1M | +48.201 |
11 | CHIANG CHIH YING | TPE | YAMAHA YZF-RR M | +136.071 |
12 | TEO YEW JOE | MAS | BMW M1000 RR | +1Lap |
DNF | ||||
SHO NISHIMURA | JPN | BMW M1000 RR | DNF | |
PASSAWIT THITIVARARAK | THA | HONDA CBR1000RR-R | DNF |
Asia Superbike 1000 cc Standings
Pos | Rider | Nat. | Bike | R1 | R2 | Standing |
1 | HAFIZH SYAHRIN ABDULLAH | MAS | DUCATI PANIGALE V4R | 16 | 20 | 81 |
2 | AZLAN SHAH KAMARUZAMAN | MAS | BMW M1000 RRÂ | 11 | 13 | 76 |
3 | ANDI FARID IZDIHAR | INA | HONDA CBR1000RR R | DNF | 10 | 75 |
4 | NAKARIN ATIRATPHUVAPAT | THA | HONDA CBR1000RR R | 20 | 16 | 74 |
5 | YUKI KUNII | JPN | HONDA CBR1000RR R | DNS | 25 | 64 |
6 | MD ZAQHWAN BIN ZAIDI | MAS | HONDA CBR1000RR R | 10 | 11 | 47 |
7 | SOICHIRO MINAMIMOTO | JPN | YAMAHA YZF-R1M | 13 | 9 | 47 |
8 | LACHLAN EPIS | AUS | BMW M1000 RRÂ | 8 | 8 | 41 |
9 | SHO NISHIMURA | JPN | BMW M1000 RR | 25 | DNF | 34 |
10 | KASMA DANIEL KASMAYUDIN | MAS | YAMAHA YZF-R1M | 7 | 7 | 33 |
11 | PASSAWIT THITIVARARAK | THA | HONDA CBR1000RR R | 9 | DNS | 21 |
12 | MARKUS REITERBERGER | GER | BMW M1000 RRÂ | – | – | 19 |
13 | TEO YEW JOE | MAS | BMW M1000 RRÂ | 3 | 4 | 19 |
14 | OSAMA MAREAI | YEM | YAMAHA YZF-R1M | 5 | DNS | 13 |
15 | SHOTA YOKOYAMA | JPN | YAMAHA YZF-R1M | 6 | 6 | 12 |
16 | CHIANG CHIH YINH | TPE | YAMAHA YZF-R1M | 4 | 5 | 9 |
17 | CHEN HONG YAN | CHN | BMW M1000 RR | – | – | 5 |
SuperSports 600 cc Race One Results
Pos | Rider | Nat | Make | Gap |
1 | APIWATH WONGTHANANON | THA | YAMAHA YZF-R6 | 2,257.221 |
2 | KENGO NAGAO | JPN | YAMAHA YZF-R6 | +0.219 |
3 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | HONDA CBR600RR | +4.s68 |
4 | MUHAMMAD HELMI AZMAN | MAS | HONDA CBR600RR | +5.007 |
5 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | HONDA CBR600RR | +5.255 |
6 | KIATTISAK SINGHAPONG | THA | HONDA CBR600RR | +11.792 |
7 | RHEZA DANICA AHRENS | INA | HONDA CBR600RR | +18.229 |
8 | VEDA EGA PRATAMA | INA | HONPA CBR600RR | +22.279 |
9 | WAHYU NUGROHO | INA | YAMAHA YZF-R6 | +25.943 |
10 | REY MATSUOKA | JPN | YAMAHA YZF-R6 | +26.035 |
11 | MCKINLEY KYLE PAZ | PHI | YAMAHA YZF-R6 | +27.901 |
12 | SHINYA MIKAMI | JPN | YAMAHA YZF-R6 | +41.247 |
13 | SHA JUNTONG | CHN | YAMAMA YZF-R6 | +58.382 |
DNF | ||||
THANAT LAOONGPLIO | THA | HONDA CBR600RR | DNF |
SuperSports 600 cc Race Two Results
Pos | Rider | Nat | Make | Gap |
1 | KENGO NAGAO | JPN | YAMAHA YZF R6 | 22’54.596 |
2 | APIWATH WONGTHANANON | THA | YAMAHAÂ YZF-R6 | +4.484 |
3 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | HONDA CBR600RR | +4.639 |
4 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | HONDA CBR600RR | +4.728 |
5 | MUHAMMAD HELMI AZMAN | MAS | HONDA CBR600RR | +5.463 |
6 | KIATTISAK SINGHAPONG | THA | HONDA CBR600RR | +5.808 |
7 | THANAT LAOONGPLIO | THA | HONDA CBR600RR | +7.598 |
8 | RHEZA DANICA AHRENS | INA | HONDA CBR600RR | +14.065 |
9 | REY MATSUOKA | JPN | YAMAHA YZF-R6 | +23.638 |
10 | WAHYU hIUGROHO | INA | YAMAHA YZF-R6 | +23.823 |
11 | SHINYA MIKAMI | JPN | YAMAHA YZF-R6 | +44.769 |
12 | SHA JUNTONG | CHN | YAMAHA YZF-R6 | +52.969 |
DNF | ||||
VEDA EGA PRATAMA | INA | HONDA CBR600RR | DNF | |
MCKINLEY KYLE PAZ | PHI | YAMAHA YZF-R6 | DNF |


1. Kengo Nagao – TEAM KENKEN (22’54:596s)
2. Apiwath Wongthananon – YAMAHA TEKHNE Racing Team Asia (22’59:080s)
3. Azroy Hakeem Anuar – IDEMITSU Boon Siew Honda Racing Team (22’59:235s)

SuperSports 600 cc Standings
Pos | Rider | Nat. | Bike | R1 | R2 | Standings |
1 | APIWATH WONGTHANANON | THA | YAMAHA YZF-R6 | 25 | 20 | 115 |
2 | MOHAMMAD ADENANTA PUTRA | INA | HONDA CBR600RR | 16 | 13 | 78 |
3 | MUHAMMAD HELMI AZMAN | MAS | HONDA CBR600RR | 13 | 11 | 60 |
4 | AZROY HAKEEM ANUAR | MAS | HONDA CBR600RR | 11 | 16 | 52 |
5 | KIATTISAK SINGHAPONGÂ Â Â Â | THA | HONDA CBR600RR | 10 | 10 | 48 |
6 | RHEZA DANICA AHRENS | INA | HONDA CBR600RR | 9 | 8 | 46 |
7 | KENGO NAGAO | JPN | YAMAHA YZF-R6 | 20 | 25 | 45 |
8 | THANAT LAOONGPLIO | THA | HONDA CBR600RR | DNF | 9 | 44 |
9 | MCKINLEY KYLE PAZ | PHI | YAMAHA YZF-R6 | 5 | DNF | 37 |
10 | WAHYU NUGROHOÂ | INA | YAMAHA YZF-R6 | 7 | 6 | 33 |
11 | REY MATSUOKA | JPN | YAMAHA YZF-R6 | 6 | 7 | 27 |
12 | VEDA EGA PRATAMA | INA | HONDA CBR600RR | 8 | DNF | 26 |
13 | SHA JUNTONG | CHN | YAMAHA YZF-R6 | 3 | 4 | 25 |
14 | SHINYA MIKAMI | JPN | YAMAHA YZF-R6 | 4 | 2 | 6 |
15 | JIA YI FENG | CHN | YAMAHA YZF-R6 | – | – | 5 |
16 | ZHOU FENG LONG | CHN | KAWASAKI ZX-6R | – | – | 4 |
Asia Production 250 cc Race One
- Muhammad Kiandra Ramadhipa – ASTRA HONDA RACING TEAM (21’35:292s)
- Herjun Atna Firdaus – ASTRA HONDA RACING TEAM (21’41:244s)
- Arai Agaska Dibani Laksana – YAMAHA Racing Indonesia (21’41:244s)
- Warit Thongnoppakun – EEST NJT Racing Team (21’41:629s)
- Md Syarifuddin Azman – IDEMITSU Boon Siew Honda Racing Team (21’41:704s)
Asia Production 250 cc Race Two
Pos | Rider | Nat | Make | Gap |
1 | MU. MMAD KLANDRA RAMADHIPA | INA | HONDA CBR250 RR | 21’40.718 |
2 | PYOTA OGIV\/RA | JPM | HONDA CBR2fi0 RR | +0.355 |
3 | YUTA DATE | JPN | YAMAHA YZF-R3 | +0.510 |
4 | ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA | INA | YAMAHA YZF-R3 | +1.260 |
5 | AIKI IYOSHI | JPN | KAWASAKI ZX25R | +1.946 |
6 | MUHAMMAD SYARIFUDDIN AZMAN | MAS | HONDA CBR250 RR | +2.288 |
7 | NGUYEN TON ANH PHU | ViE | HONDA CBR250 RR | +2.362 |
8 | PIYAWAT PATOOMYOS | TWA | HONDA CBR250 RR | +4.647 |
9 | WARlT THONGNOPPAKUN | THA | HONDA CBR25O RR | +4.673 |
10 | MUHAMMAD IRFAN HAYKI-4AL | MAS | HONDA CBR250 RR | +5.069 |
11 | Â HUIJ TRI | VIE | HOFNDA CBR250 RR | +5.901 |
12 | MUHAMMAD D1ANDRA TRlHARDIKA | INA | KAWASARI ZX25R | +12.295 |
13 | GAO ZIANG | CHP | YAMAHA YZF-R3 | +1.034 |
14 | WANG JIA DONG | CHN | YAMAHA YZF-R3 | +30.789 |
15 | VREI-AR MARGOSUBA | PHI | YAMAHA YZF-R3 | +38.736 |
16 | WATCHARIN TUBTIMON | THA | HONDA CBR250 RR | +39.612 |
17 | MOHSIN PARAMBAN | IND | HONDA CBR250 RR | +40.210 |
18 | LEONG NANG TRE | HKG | YAMAHA YZF-R3 | +50.807 |
DNF | ||||
HERJUN ATNA FIRDAUS | INA | HONDA CBR250 RR | DNF | |
AIJ”ONSI REI SANTOS DAQUIGAN | PHI | HONDA CBR250 RR | DNF | |
RYUJI YOKOE | JPN | YAMAHA YZF-R3 | DNF | |
KAVIN SAMAARÂ OUINTAL | IND | HONDA CBR250 RR | DNF |


1. Muhammad Kiandra Ramadhipa – ASTRA HONDA RACING TEAM (21’40:718s)
2. Ryota Ogiwara from SANWA RACING TEAM (21’41:073s)
3. Yuta Date – VICTOR RACING Team (21’41:228s)

Asia Production 250 cc Standings
Pos | Rider | Nat. | Bike | R1 | R2 | Standing |
1 | M. KIANDRA RAMADHIPA | INA | HONDA CBR250 RR | 25 | 25 | 81 |
2 | HERJUN ATNA FIRDAUS | INA | HONDA CBR250 RR | 20 | DNF | 77 |
3 | M. SYARIFUDDIN AZMAN | MAS | HONDA CBR250 RR | 11 | 10 | 63 |
4 | ARAI AGASKA DIBANI LAKSANA | INA | YAMAHA YZF-R3 | 16 | 13 | 60 |
5 | M. FAEROZI TOREQOTTULLAH | INA | YAMAHA YZF-R3 | – | – | 54 |
6 | WARIT THONGNOPPAKUN | THA | HONDA CBR250 RR | 13 | 7 | 44 |
7 | AIKI IYOSHI | JPN | KAWASAKI ZX25R | DNF | 11 | 42 |
8 | PIYAWAT PATOOMYOS | THA | HONDA CBR250 RR | 8 | 8 | 36 |
9 | CAO VIET NAM | VIE | HONDA CBR250 RR | DNF | DNS | 35 |
10 | RYOTA OGIWARA | JPN | HONDA CBR250 RR | 10 | 20 | 30 |
11 | NGUYEN TON ANH PHU | VIE | HONDA CBR250 RR | 7 | 9 | 29 |
12 | ALFONSI REI SANTOS DAQUIGAN | PHI | HONDA CBR250 RR | 6 | DNF | 25 |
13 | NGUYEN HUU TRI | VIE | HONDA CBR250 RR | 4 | 5 | 19 |
14 | WATCHARIN TUBTIMON | THA | HONDA CBR250 RR | 1 | 0 | 17 |
15 | YUTA DATE | JPN | YAMAHA YZF-R3 | DNF | 16 | 16 |
16 | M. IRFAN HAYKHALÂ | MAS | HONDA CBR250 RR | DNF | 6 | 15 |
17 | KAVIN SAMAAR QUINTAL | IND | HONDA CBR250 RR | 2 | DNF | 10 |
18 | GAO ZIANG | CHN | YAMAHA YZF-R3 | 5 | 3 | 10 |
19 | RYUJI YOKOE | JPN | YAMAHA YZF-R3 | 9 | DNF | 9 |
20 | JIANG ZHUO RAN | CHN | YAMAHA YZF-R3 | – | – | 8 |
21 | PACHARAGORN THONGGERDLOUNG | THA | HONDA CBR250 RR | – | – | 7 |
22 | M. DIANDRA TRIHARDIKA | INA | KAWASAKI ZX25R | 0 | 4 | 5 |
23 | WANG JIA DONG | CHN | YAMAHA YZF-R3 | 3 | 2 | 5 |
24 | MOHSIN PARAMBAN | IND | HONDA CBR250 RR | 0 | 0 | 2 |
25 | VREI-AR MARCOSUBA | PHI | YAMAHA YZF-R25 | 0 | 1 | 1 |
Underbone 150 cc Race One
Pos | Rider | Nat | Boike | Gap |
1 | GUPITA KRESNA WARDHANA | INA | YAMAHA SNIPER 150 | 1,832.587 |
2 | NAZIRUL IZZAT MD BAHAUDDIN | MAS | YAMAHA Y15 ZR | +0.209 |
3 | AHMAD FAZRUL SHAM | MAS | YAMAHA Y15 ZR | +0.286 |
4 | FAHMI BASAM | INA | YAMAHA MX KING 150 | +0.334 |
5 | M. MUROBBIL VITTONI | INA | YAMAHA MX KING 150 | +0.377 |
6 | FARRES PUTRA MOHD FADHILL | MAS | YAMAHA Y15 ZR | +0.391 |
7 | MD AKID AZIZ | MAS | YAMAHA Y15 ZR | +0.516 |
8 | MD SYAFIQ ROSLI | MAS | YAMAHA Y15 ZR | +0.541 |
9 | DIMAS JULI ATMOKO | INA | YAMAHA Y15 ZR | +0.ó84 |
10 | GIAN CARLO MAURICIO | PHI | YAMAHA SNIPER 150 | +0.709 |
11 | ADYTYA FAUZI | INA | YAMAHA MX KING 150 | +0.715 |
12 | REYKAT YUSUF FADILAH | INA | HONDA RSX150 R | +0.822 |
13 | AHMAD AFIF AMRAN | MAS | YAMAHA Y15 ZR | +4.135 |
14 | MD ALIFF DANIAL MASRI | MAS | YAMAHA SNIPER 150 | +4.352 |
15 | NIASATO FERNANDO | PHI | YAMAHA SNIPER 150 | +4.429 |
DNF | ||||
WAHYU AJI TRILAKSANA | INA | YAMAHA MX KING 150 | DNF | |
PEERAPONG LUIBOONPENG | THA | YAMAHA Y15 ZR | DNF | |
JOHN EMERSON INGUITO | PHI | YAMAHA SNIPER 150 | DNF | |
MD AMIRUL ARIFF MUSA | MAS | HONDA RSX150 R | DNF |

Underbone 150 cc Race Two
- Md Akid Aziz – PitsBike OneWay JRT Tech2 Racing Team (18’31:718s)
- Adytya Fauzi – RACETECH SIXTY Racing Team (18’31:764s)
- Nazirul Izzat Md Bahauddin – UMA Racing YAMAHA Maju Motor Asia Team (18’32:573s)
- Md Aliff Danial Masri – UMA Racing MMR YAMAHA Philippines (18’32:861s)
- Peerapong Luiboonpeng – One For All (18’32:902s)

Underbone 150 cc Standings – Top 25
Pos. | Name | Nat. | Model | R1 | R2 | Total |
1 | NAZIRUL IZZAT MD BAHAUDDIN | MAS | YAMAHA Y15 ZR | 20 | 16 | 77 |
2 | MD AKID AZIZ | MAS | YAMAHA Y15 ZR | 9 | 25 | 63 |
3 | ADYTYA FAUZI | INA | YAMAHA MX KINGÂ 150 | 5 | 20 | 57 |
4 | M. MUROBBIL VITTONI | INA | YAMAHA MX KINGÂ 150 | 11 | 2 | 49 |
5 | GUPITA KRESNA WARDHANA | INA | YAMAHA SNIPER 150 | 25 | DNF | 45 |
6 | FAHMI BASAM | INA | YAMAHA MX KINGÂ 150 | 13 | DNF | 45 |
7 | AHMAD AFIF AMRAN | MAS | YAMAHA Y15 ZR | 3 | 10 | 41 |
8 | GIAN CARLO MAURICIO | PHI | YAMAHA SNIPER 150 | 6 | 3 | 37 |
9 | AHMAD FAZRUL SHAM | MAS | YAMAHA Y15 ZR | 16 | 8 | 36 |
10 | PEERAPONG LUIBOONPENG | THA | YAMAHA Y15 ZR | DNF | 11 | 36 |
11 | WAHYU AJI TRILAKSANA | INA | YAMAHA MX KINGÂ 150 | DNF | 5 | 35 |
12 | APRIL KING MASCARDO | PHI | YAMAHA SNIPER 150 | – | – | 29 |
13 | MD SYAFIQ ROSLI | MAS | YAMAHA Y15 ZR | 8 | 7 | 25 |
14 | FARRES PUTRA MOHD FADHILL | MAS | YAMAHA Y15 ZR | 10 | 4 | 23 |
15 | REYKAT YUSUF FADILAH | INA | HONDA RSX150 R | 4 | 6 | 22 |
16 | JOHN EMERSON INGUITO | PHI | YAMAHA SNIPER 150 | DNF | DNF | 18 |
17 | DIMAS JULI ATMOKO | INA | YAMAHA Y15 ZR | 7 | DNF | 17 |
18 | MD ALIFF DANIAL | MAS | YAMAHA SNIPER 150 | 2 | 13 | 15 |
19 | MASATO FERNANDO | PHI | YAMAHA SNIPER 150 | 1 | 9 | 12 |
20 | FELIX PUTRA MULYA | INA | YAMAHA MX KINGÂ 150 | – | – | 8 |
21 | HAFIZD FAHRIL RASYADAN | INA | HONDA RSX150 R | – | – | 5 |
22 | AMIRUL ARIFF MUSA | MAS | HONDA RSX150 R | DNS | 1 | 1 |
23 | HUSNI ZAINUL FUADZY | INA | YAMAHA MX KINGÂ 150 | – | – | 1 |
TVS Asia One Make Championship Race One
Pos | Rider | Nat | Gap |
1 | Hiroki Ono | JPN | 1,647.293 |
2 | Zen Mitani | JPN | +0.105 |
3 | Mohd Ramdan Rosli | MAS | +0.692 |
4 | Vorapong Malahuan | THA | +13.094 |
5 | Atih Kanghair | THA | +14.571 |
6 | Sarthak Chavan | IND | +14.810 |
7 | Rocco Sessler | GER | +16.659 |
8 | Kim Min Jae | KOR | +16.858 |
9 | Decky Tiarno Aldy | INA | +18.661 |
10 | Chiranth Vishwanath | IND | +20.457 |
11 | Casey Edward Clamor | PHI | +30.016 |
12 | K Y Ahamed | IND | +37. 191 |
13 | Mohamad Ervin Ekhsan | SIN | +1’17.891 |
DNF | |||
Md Muzakkir Mohamed | MAS | DNF | |
Riichi Takahira | JPN | DNF |
TVS Asia One Make Championship Race Two
Pos | Rider | Nat | Gap |
1 | Hiroki Ono | JPN | 1,640.415 |
2 | Zen Mitani | JPN | +0.195 |
3 | Mohd Ramdan Rosli | MAS | +10.827 |
4 | Riichi Takahira | JPN | +11.252 |
5 | Chiranth Vishwanath | IND | +16.547 |
6 | Rocco Sessler | GER | +20.968 |
7 | Decky Tiarno Aldy | INA | +21.061 |
8 | Kim Min Jae | KOR | +31.876 |
9 | Casey Edward Clamor | PHI | +32.081 |
10 | Mohamad Ervin Ekhsan | SIN | +58.357 |
DNF | |||
Atih Kanghair | THA | DNF | |
K Y Ahamed | IND | DNF | |
Vorapong Malahuan | THA | DNF | |
DQ | |||
Sarthak Chavan | IND | DQ |


TVS Asia One Make Championship Standings
Pos. | Name | Nat. | R1 | R2 | Standing |
1 | Hiroki Ono | JPN | 25 | 25 | 125 |
2 | Mohd Ramdan Rosli | MAS | 16 | 16 | 83 |
3 | Sarthak Chavan | IND | 10 | DNF | 50 |
4 | Decky Tiarno Aldy | INA | 7 | 9 | 48 |
5 | Atih Kanghair | THA | 11 | DNF | 44 |
6 | Vorapong Malahuan | THA | 13 | DNF | 41 |
7 | Md Muzakkir Mohamed | MAS | DNF | DNS | 40 |
8 | Zen Mitani | JPN | 20 | 20 | 40 |
9 | Chiranth Vishwanath | IND | 6 | 11 | 39 |
10 | Riichi Takahira | JPN | DNF | 13 | 38 |
11 | Kim Min Jae | KOR | 8 | 8 | 29 |
12 | Casey Edward Clamor | PHI | 5 | 7 | 27 |
13 | Rocco Sessler | GER | 9 | 10 | 26 |
14 | K Y Ahamed | IND | 4 | DNF | 15 |
15 | Jagan Kumar | IND | – | – | 10 |
16 | Mohamad Ervin Ekhsan | SIN | 3 | 6 | 9 |
17 | Xuhao Zhang | CHN | – | – | 5 |